US$49
付款前检查
1-2个工作日;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。
查看套餐范围
| 服务 | 时间线 | 价格 |
|---|---|---|
| 产品采购需求简报 | 1-2个工作日;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。 | 服务费:US$19 |
| 供应商搜索与候选名单 | 标准消费品3-5个工作日;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。 | 服务费:US$59起,复杂产品US$99起 |
| 询价、报价与起订量对比 | 5-7个工作日;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。 | 服务费:US$79,复杂定制项目US$129起 |
| 供应商核验与付款风险审查 | 1-2个工作日;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。 | 服务费:基础核验US$39/家,增强核验US$69/家 |
| 工厂能力远程审查 | 远程评估3-5个工作日;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。 | 服务费:远程评估US$79;现场审厂协调US$29,另计第三方费用 |
| 供应商谈判支持 | 每轮1-3个工作日;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。 | 服务费:单轮US$29,三轮US$69 |
| 样品协调 | 协调2-7个工作日,不含样品生产时间;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。 | 服务费:US$19/供应商,三家供应商US$49 |
| 多供应商样品集运 | 全部样品到达后1-3个工作日;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。 | 服务费:最多3个包裹US$19,每增加一个包裹US$5 |
| OEM / ODM 产品开发协调 | 可行性判断5-10个工作日;完整开发取决于模具和样品;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。 | 服务费:可行性判断US$99,开发协调US$299起 |
| 包装与自有品牌开发 | 5-10个工作日,不含设计和样品生产;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。 | 服务费:US$69起 |
| 自有品牌启动项目 | 规划阶段10-20个工作日;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。 | 服务费:规划US$199;生产阶段转入完整订单执行 |
| 首单与贸易准备 | 2-4个工作日;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。 | 服务费:US$59 |
| 生产进度跟进 | 通常2-6周;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。 | 服务费:标准订单US$99,6周后US$29/周 |
| 验货标准准备 | 2-4个工作日;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。 | 服务费:标准US$59,复杂产品US$99起 |
| 第三方验货协调 | 预约协调1-3个工作日;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。 | 服务费:协调费US$19,另计第三方验货费 |
| 整改与返工协调 | 协调3-7个工作日,不含实际返工时间;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。 | 服务费:US$69起 |
| 多供应商货物集运 | 所有供应商完成货物后通常1-3个工作日;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。 | 服务费:最多3家供应商US$19,每增加一家US$5 |
| 运费报价与出运协调 | 1-2个工作日;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。 | 服务费:完整订单客户免费;单项服务US$19 |
| 出口文件与出运准备审查 | 1-2个工作日;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。 | 服务费:标准US$39,复杂或多SKU项目US$69起 |
| 中国采购托管窗口 | 按月持续服务;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。 | 服务费:Starter US$199/月;Growth US$399/月 |
| 中国订单与供应商问题处理 | 初步诊断2个工作日;正式介入取决于复杂度;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。 | 服务费:初步诊断US$79,正式介入US$199起 |
US$49
1-2个工作日;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。
查看套餐范围US$99
标准消费品5-7个工作日;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。
查看套餐范围US$89
取决于供应商样品生产;到齐后集运通常1-3个工作日;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。
查看套餐范围US$249
10-20个工作日;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。
查看套餐范围US$229
跟随生产周期;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。
查看套餐范围US$99
取决于供应商完货和物流计划;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。
查看套餐范围2%-4%,最低 US$99
取决于项目范围和供应商生产周期;具体节奏以供应商回复、客户确认和第三方排期为准。
查看套餐范围| 采购订单金额 | 服务费 |
|---|---|
| US$3,000 及以下 | 4%, 最低 US$99 |
| US$3,001–10,000 | 3.5% |
| US$10,001–30,000 | 3% |
| US$30,001–100,000 | 2.5% |
| 高于 US$100,000 | 2% 或单独报价 |
下一步
请提供产品链接、参考图片、预计数量、目的市场和目标时间。我们会判断下一步,并通过正式邮箱回复。