Qingling China Gateway

價格

最終服務費會在確認範圍、交付深度、工作量和時間要求後,以書面方案確定。

服務

服務起步價典型價格週期
服務 01: 從中國採購USD 900USD 1,800-3,4007-12 working days
服務 02: 從中國採購USD 1,180USD 2,360-4,1808-14 working days
服務 03: 從中國採購USD 1,460USD 2,920-4,9609-16 working days
服務 04: 從中國採購USD 1,740USD 3,480-5,74010-15 working days
服務 05: 從中國採購USD 2,020USD 4,040-6,5207-13 working days
服務 06: 從中國採購USD 1,050USD 2,100-4,8008-15 working days
服務 07: 從中國採購USD 1,330USD 2,660-5,5809-14 working days
服務 08: 從中國採購USD 1,610USD 3,220-6,36010-16 working days
服務 09: 從中國採購USD 1,890USD 3,780-7,1407-14 working days
服務 10: 在中國銷售USD 2,520USD 5,040-8,62011-16 working days
服務 11: 在中國銷售USD 1,550USD 3,100-6,90012-18 working days
服務 12: 在中國銷售USD 1,830USD 3,660-7,68013-20 working days
服務 13: 在中國銷售USD 2,110USD 4,220-8,46010-15 working days
服務 14: 在中國銷售USD 2,390USD 4,780-9,24011-17 working days
服務 15: 在中國銷售USD 2,670USD 5,340-10,02012-19 working days
服務 16: 在中國銷售USD 1,700USD 3,400-8,30013-18 working days
服務 17: 在中國銷售USD 1,980USD 3,960-9,08010-16 working days
服務 18: 在中國營運USD 1,760USD 3,520-8,8606-13 working days
服務 19: 在中國營運USD 2,040USD 4,080-9,6407-12 working days
服務 20: 在中國營運USD 2,320USD 4,640-10,4208-14 working days
服務 21: 在中國營運USD 1,350USD 2,700-8,7005-12 working days
服務 22: 在中國營運USD 1,630USD 3,260-9,4806-11 working days
服務 23: 在中國營運USD 1,910USD 3,820-10,2607-13 working days
服務 24: 修復中國項目USD 2,940USD 5,880-12,5406-13 working days

套餐

套餐起步價典型價格週期
套餐 1: 從中國採購USD 900USD 1,800-3,80010-18 working days
套餐 2: 從中國採購USD 1,420USD 2,650-5,15012-21 working days
套餐 3: 從中國採購USD 1,940USD 3,500-6,50014-24 working days
套餐 4: 在中國銷售USD 2,460USD 4,350-7,85016-27 working days
套餐 5: 在中國銷售USD 2,980USD 5,200-9,20018-30 working days
套餐 6: 在中國銷售USD 3,500USD 6,050-10,55020-33 working days
套餐 7: 在中國營運USD 4,020USD 6,900-11,90022-36 working days
套餐 8: 從中國採購USD 4,540USD 7,750-13,25024-39 working days